Comment are off
KANGUR MATEMATYCZNY
Osiągnięcia w Konkursie Matematycznym „Kangur” w roku 2017.
| Imię i nazwisko | Klasa | Osiągnięcie |
| Zawadzki Bartosz | IV | bardzo dobry |
| Barski Gabriel | II | wyróżniony |
| Kalisińska Maja | II | wyróżniony |
| Strumilowska Karolina | II | wyróżniony |
| Bartosiak Nina | II | wyróżniony |
| Przybylska Oliwia | III | wyróżniony |
| Kaliszczak Klaudia | III | wyróżniony |
| Kuźmiak Tymoteusz | III | wyróżniony |
| Wyczółkowska Anna | III | wyróżniony |
| Kaszubowska Malwina | III | wyróżniony |
| Nycz Maksymilian | III | wyróżniony |
| Pszczółkowska Marta | III | wyróżniony |
| Moritz Bartosz | III | wyróżniony |
| Żak Dominika | III | wyróżniony |
| Leśniewska Maja | III | wyróżniony |
| Jan Gruda | III | wyróżniony |
| Bachman Michał | III | wyróżniony |
| Matusiak Krzysztof | IV | wyróżniony |
| Mączka Natalia | IV | wyróżniony |
| Miller Julia | IV | wyróżniony |
| Lazar Natasza | VI | wyróżniony |
